09月27日LME基本金属最新报价(14:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
LME铜 | 5736.5 | 15.5 | 5718 | 5743 | 5711 | 5721 | 2019年9月27日 |
LME铝 | 1741.5 | 2.5 | 1739.5 | 1744 | 1739.5 | 1739 | 2019年9月27日 |
LME锌 | 2311 | 19 | 2289.5 | 2317 | 2289 | 2292.5 | 2019年9月27日 |
LME铅 | 2098.5 | 5.5 | 2090 | 2099.5 | 2087.5 | 2093 | 2019年9月27日 |
LME锡 | 16430 | 30 | 16400 | 16460 | 16385 | 16400 | 2019年9月27日 |
LME镍 | 17295 | 50 | 17195 | 17305 | 17180 | 17245 | 2019年9月27日 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。